DHC 속공 블루베리는 빌베리 추출물을 중심으로 루테인, 크로세틴, 아사이 등을 함께 담은 일본 건강식품이에요.
하루 섭취 기준은 소프트캡슐 2개이며, 60캡슐이 들어 있어 30일분으로 구성돼요. 🫐
1. 제품 상세 정보 및 특징
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 브랜드 | DHC |
| 제품명 | DHC 속공 블루베리 |
| 현지 제품명 | DHC 速攻ブルーベリー |
| 제품 종류 | 빌베리 추출물 함유 건강식품 · 소프트캡슐 |
| 내용량 | 21.1g · 60캡슐 · 30일분 |
| 1일 섭취 기준 | 2캡슐 |
| 브랜드 국가 | 일본 |
| 제조국 / 원산지 | 일본 국내 생산 표기 |
| 특징 포인트 | 북유럽 야생종 빌베리 100% 사용, 1일 기준 빌베리 추출물 180mg, 루테인·크로세틴·아사이 함유, 기존 제품 대비 안토시아닌 용출 속도 약 3배 표기 |
2. 성분표 / 원재료 / 주의사항 해석
| 일본어 원문 | 한국어 해석 |
|---|---|
| 名称:ビルベリーエキス食品 | 명칭: 빌베리 추출물 식품 |
| 中鎖脂肪酸油(マレーシア製造) | 중쇄지방산유(말레이시아 제조) |
| ブルーベリー(ビルベリー)エキス末 | 블루베리(빌베리) 추출물 분말 |
| アサイーエキス末 | 아사이 추출물 분말 |
| ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、香料、クチナシ、デュナリエラカロテン、マリーゴールド | 젤라틴, 글리세린, 글리세린지방산에스테르, 향료, 치자, 두날리엘라 카로틴, 마리골드 |
| ビタミンB1、ビタミンB6、トマトリコピン、ビタミンB2、ビタミンB12 | 비타민 B1, 비타민 B6, 토마토 리코펜, 비타민 B2, 비타민 B12 |
| 一部に大豆・ゼラチンを含む | 일부 원재료에 대두·젤라틴 함유 |
| 内容量 21.1g[1粒重量353mg(1粒内容量213mg)×60粒] | 내용량 21.1g, 1캡슐 353mg 중 내용물 213mg, 총 60캡슐 |
| 2粒706mgあたり 熱量3.8kcal、たんぱく質0.21g、脂質0.23g、炭水化物0.22g、食塩相当量0.002g | 2캡슐 기준 열량 3.8kcal, 단백질 0.21g, 지방 0.23g, 탄수화물 0.22g, 식염 상당량 0.002g |
| ビタミンB1 2.0mg、ビタミンB2 0.4mg、ビタミンB6 2.0mg、ビタミンB12 40.0μg | 비타민 B1 2.0mg, 비타민 B2 0.4mg, 비타민 B6 2.0mg, 비타민 B12 40.0μg |
| ブルーベリー(ビルベリー)エキス180mg(アントシアニン36%) | 블루베리(빌베리) 추출물 180mg, 안토시아닌 36% |
| アサイーエキス末10mg | 아사이 추출물 분말 10mg |
| クチナシエキス末6.7mg(クロセチン5mg) | 치자 추출물 분말 6.7mg, 크로세틴 5mg |
| ルテイン(フリー体として)1mg、β-カロテン0.9mg、リコピン0.1mg | 루테인 1mg, 베타카로틴 0.9mg, 리코펜 0.1mg |
| 1日の目安量を守って、お召し上がりください。 | 하루 섭취 기준량을 지켜 섭취 |
| お身体に異常を感じた場合は、飲用を中止してください。 | 신체에 이상을 느끼면 섭취 중단 |
| 薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠中の方は、お医者様にご相談の上お召し上がりください。 | 약 복용 중이거나 통원 치료 중인 경우, 임신 중인 경우 의사와 상담 후 섭취 |
| 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。 | 직사광선과 고온다습한 장소를 피해 보관 |
| お子様の手の届かないところで保管してください。 | 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 |
| 開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。 | 개봉 후 입구를 단단히 닫고 가능한 한 빨리 섭취 |
3. 구매 가이드 및 직구 팁
국내에서 찾아보니, 쿠팡에서 쉽게 구매하실수있어요 :)4. 섭취 방법
1️⃣ 하루 섭취 기준은 소프트캡슐 2개예요.
2️⃣ 건강식품이므로 기본적으로 섭취 시간에 제한은 없으며, 제품 문구에는 식후 섭취 내용도 적혀 있어요.
3️⃣ 몸에 이상을 느끼면 섭취를 중단하고, 약을 복용 중이거나 통원 치료 중인 경우와 임신 중인 경우에는 의사와 상담 후 섭취해요.
5. 일본 제품 후기
소프트캡슐 형태이고 한 팩에 60개가 들어 있어 휴대하거나 보관하기에도 부담이 크지 않은 구성입니다.
일본 여행 중 지인이나 가족에게 건넬 건강식품을 찾는다면 후보로 둘 만한 제품이에요. 🎁
6. 보관법 / 구매 전 체크리스트
| 체크 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 보관 조건 | 직사광선과 고온다습한 장소를 피해 보관 |
| 개봉 후 보관 | 개봉구를 단단히 닫고 가능한 한 빨리 섭취 |
| 어린이 보관 주의 | 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 |
| 알레르기 | 대두·젤라틴 함유 |
| 내용량 | 21.1g · 60캡슐 · 30일분 |
| 섭취 기준 | 하루 2캡슐 |
| 섭취상 주의사항 | 신체 이상 시 섭취 중단, 약 복용·통원 치료·임신 중에는 의사와 상담 후 섭취 |
| 구매 전 확인 사항 | 30일분 60캡슐 구성과 대두·젤라틴 함유 여부 확인 |
7. FAQ
Q1. DHC 속공 블루베리는 어느 나라 제품인가요?
A. DHC 속공 블루베리는 일본 DHC의 건강식품이에요. 현지 제품명은 DHC 速攻ブルーベリー입니다.
Q2. DHC 속공 블루베리는 어디에서 생산되나요?
A. DHC 자료에는 일본 국내 생산으로 표기돼 있어요.
Q3. DHC 속공 블루베리 주요 성분은 무엇인가요?
A. 하루 2캡슐 기준 빌베리 추출물 180mg이 들어 있어요. 안토시아닌 36%, 아사이 추출물 10mg, 크로세틴 5mg, 루테인 1mg과 비타민 B군 등이 포함돼요.
Q4. DHC 속공 블루베리는 하루에 몇 개 먹나요?
A. 하루 섭취 기준은 소프트캡슐 2개예요. 제품에 적힌 하루 기준량을 지켜 섭취하면 돼요.
Q5. DHC 속공 블루베리 용량은 얼마인가요?
A. 30일분 기준 총 60캡슐이며 내용량은 21.1g이에요. 1캡슐 중량은 353mg으로 표기돼 있어요.
Q6. DHC 속공 블루베리에 알레르기 성분이 있나요?
A. 대두와 젤라틴이 포함돼 있어요. 식품 알레르기가 있다면 원재료를 먼저 체크하는 것이 좋아요.
Q7. DHC 속공 블루베리는 어떻게 보관하나요?
A. 직사광선과 고온다습한 장소를 피해 보관해요. 개봉 후에는 입구를 단단히 닫고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두는 것이 적혀 있어요.


0 Comments