FANCL 딥 차지 콜라겐 드링크는 1병 50ml에 콜라겐 펩타이드 3,000mg과 비타민 C 250mg을 담은 일본 기능성 표시 식품이에요.
하루 1병 기준의 무과즙 콜라겐 음료이며, 프루티 피치 풍미와 젤라틴 알레르기 표시까지 함께 체크하면 제품 특징을 빠르게 파악할 수 있어요. 🍑
1. 제품 상세 정보 및 특징
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 브랜드 | FANCL |
| 제품명 | FANCL Deep Charge Collagen Drink |
| 현지 제품명 | ディープチャージ コラーゲン ドリンク |
| 제품 종류 | 기능성 표시 식품 · 콜라겐 드링크 · 무과즙 청량음료 |
| 내용량 | 50ml × 10병 |
| 브랜드 국가 | 일본 |
| 기능성 표시 신고번호 | G187 |
| 특징 포인트 | 콜라겐 펩타이드 3,000mg, 비타민 C 250mg, 트리펩타이드 함유 콜라겐 펩타이드, 프루티 피치 풍미 |
2. 성분표 / 원재료 / 주의사항 해석
| 일본어 원문 | 한국어 해석 |
|---|---|
| 無果汁・清涼飲料水 | 과즙이 들어 있지 않은 청량음료 |
| 1日摂取目安量 1本 | 하루 섭취 기준 1병 |
| 1日摂取目安量を守り、よく冷やし軽く振ってからお召し上がりください。 | 하루 섭취 기준을 지키고 충분히 차갑게 한 뒤 가볍게 흔들어 마십니다. |
| 機能性表示食品(届出番号:G187) | 기능성 표시 식품, 신고번호 G187 |
| 本品にはコラーゲンペプチドが含まれます。 | 콜라겐 펩타이드를 함유하고 있습니다. |
| コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、肌の健康に役立つことが報告されています。 | 콜라겐 펩타이드는 피부의 수분과 탄력 유지 및 피부 건강에 도움이 되는 것으로 보고된 성분으로 표시되어 있습니다. |
| 栄養成分表示/1日1本(50ml)当たり | 1병 50ml 기준 영양정보 |
| エネルギー 14kcal | 열량 14kcal |
| たんぱく質 3.2g | 단백질 3.2g |
| 脂質 0g | 지방 0g |
| 炭水化物 6.4g | 탄수화물 6.4g |
| 糖質 6.3g・食物繊維 0.05g | 당질 6.3g, 식이섬유 0.05g |
| 食塩相当量 0.06g | 식염 상당량 0.06g |
| ビタミンC 250mg | 비타민 C 250mg |
| 機能性関与成分/1日1本(50ml)当たり コラーゲンペプチド 3,000mg | 기능성 관여 성분은 1병 기준 콜라겐 펩타이드 3,000mg |
| トリペプチドを含有するコラーゲンペプチドです。 | 트리펩타이드를 함유한 콜라겐 펩타이드입니다. |
| バラつぼみエキス末 10mg・イソクエルシトリン含有粉末 10mg | 장미 봉오리 추출물 분말 10mg, 이소퀘르시트린 함유 분말 10mg |
| グルコシルセラミド 600μg・ヒアルロン酸 10mg | 글루코실세라마이드 600μg, 히알루론산 10mg |
| リンゴンベリーエキス 10mg・カフェイン 0mg | 링곤베리 추출물 10mg, 카페인 0mg |
| アレルゲン(28品目中)ゼラチン | 알레르기 유발 성분은 젤라틴 |
| 本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。 | 특정보건용식품과 달리 기능성과 안전성에 대해 국가의 개별 평가를 받은 제품은 아닙니다. |
| 本品は医薬品ではありません。 | 의약품이 아닙니다. |
| 原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 | 식품 알레르기가 있다면 원재료를 확인한 뒤 섭취하지 않는 것이 필요합니다. |
| 開栓後は、すぐにお召し上がりください。 | 개봉 후에는 바로 섭취합니다. |
3. 구매 가이드 및 직구 팁
국내에서는 쿠팡에서 쉽게 구할 수 있어요. 🛒
4. 마시는 방법
1️⃣ 하루 섭취 기준은 1병 50ml예요.
2️⃣ 충분히 차갑게 한 뒤 병을 가볍게 흔들어서 마셔요.
3️⃣ 개봉한 뒤에는 바로 마시는 것이 제품 표기 기준이에요.
5. 일본 제품 후기
FANCL 딥 차지 콜라겐 드링크는 프루티 피치 풍미가 중심인 음료예요~!
50ml 한 병 단위라 한 번에 마시는 양이 크지 않고, 차갑게 마시는 방식이라 냉장해 두었다가 꺼내 마시기 편한 구성이에요. 🍑
콜라겐 펩타이드 3,000mg과 비타민 C 250mg이 한 병 기준으로 표시돼 있어 성분 함량을 기준으로 고르기 편해요.
일본 여행에서 뷰티 계열 건강식품을 찾는다면 지인이나 가족에게 줄 제품으로 함께 보기에도 무난해요. 🎁
6. 보관법 / 구매 전 체크리스트
| 체크 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 내용량 | 50ml × 10병 |
| 하루 섭취 기준 | 1병 |
| 섭취 전 | 충분히 차갑게 한 뒤 가볍게 흔들기 |
| 개봉 후 | 개봉 후 바로 섭취 |
| 알레르기 | 젤라틴 |
| 카페인 | 0mg |
| 구매 전 체크 | 기능성 표시 식품이며 특정보건용식품이나 의약품은 아님 |
| 섭취상 주의사항 | 식품 알레르기가 있다면 원재료와 알레르기 표시를 확인하고, 질환이 있거나 의약품을 복용 중이라면 의료 전문가와 상담 후 섭취 여부 결정 |
7. FAQ
Q1. FANCL 딥 차지 콜라겐 드링크는 어느 나라 제품인가요?
A. FANCL은 일본 브랜드이며 딥 차지 콜라겐 드링크는 일본 기능성 표시 식품이에요. 일본어 제품명은 ディープチャージ コラーゲン ドリンク예요.
Q2. FANCL 딥 차지 콜라겐 드링크는 어떤 제품인가요?
A. 콜라겐 펩타이드를 함유한 무과즙 청량음료 타입의 기능성 표시 식품이에요. 신고번호는 G187로 표기돼 있어요.
Q3. FANCL 딥 차지 콜라겐 드링크의 콜라겐 함량은 얼마인가요?
A. 1병 50ml 기준 콜라겐 펩타이드가 3,000mg 들어 있어요. 트리펩타이드를 함유한 콜라겐 펩타이드로 표시돼 있어요.
Q4. 비타민 C는 얼마나 들어 있나요?
A. 1병 기준 비타민 C가 250mg 들어 있어요. 같은 기준으로 열량은 14kcal, 카페인은 0mg이에요.
Q5. 하루에 몇 병 마시나요?
A. 하루 섭취 기준은 1병이에요. 한 병의 용량은 50ml이며 한 상자에는 10병이 들어 있어요.
Q6. FANCL 딥 차지 콜라겐 드링크는 무슨 맛인가요?
A. 프루티 피치 풍미예요. 과즙이 들어 있지 않은 무과즙 음료로 표시돼 있어요.
Q7. FANCL 딥 차지 콜라겐 드링크는 어떻게 마시나요?
A. 충분히 차갑게 한 뒤 가볍게 흔들어서 마셔요. 알레르기 유발 성분으로 젤라틴이 표시돼 있으며 개봉 후에는 바로 섭취하는 것이 좋아요.


0 Comments