식물성 단백질과 크롬을 함께 담은 미국 올게인 오가닉 프로틴 + 메타볼리즘 블렌드 바닐라빈(Orgain Organic Protein + Metabolism Blend)의 주요 성분과 특징을 자세히 정리했어요! 🌿
제품 상세 정보 및 특징
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 브랜드 | Orgain (올게인) |
| 제품명 | 올게인 오가닉 프로틴 + 메타볼리즘 블렌드 바닐라빈 |
| 현지 제품명 | Orgain Organic Protein + Metabolism Blend, Vanilla Bean Flavored |
| 제품 종류 | 유기농 식물성 단백질 파우더 |
| 내용량 | 27.4oz / 1.71lb / 776g |
| 1회 섭취량 | 2스쿱(43g), 약 18회분 |
| 브랜드 국가 | 미국 |
| 특징 포인트 | 1회 단백질 21g, 식이섬유 5g, 당류 1g, 크롬 200mcg |
| 식이 특징 | USDA Organic, 비건, 글루텐 프리, 대두 원료 없음, Non-GMO |
성분표 / 원재료 / 주의사항 해석
| 영문 원문 | 한국어 해석 |
|---|---|
| About 18 servings per container | 용기당 약 18회분 |
| Serving size 2 Scoops (43g) | 1회 섭취량 2스쿱(43g) |
| Calories 160 | 160kcal |
| Total Fat 2g / Saturated Fat 0.5g / Trans Fat 0g | 지방 2g / 포화지방 0.5g / 트랜스지방 0g |
| Cholesterol 0mg | 콜레스테롤 0mg |
| Sodium 400mg | 나트륨 400mg |
| Total Carbohydrate 14g | 탄수화물 14g |
| Dietary Fiber 5g | 식이섬유 5g |
| Total Sugars 1g / Includes 0g Added Sugars | 총당류 1g / 첨가당 0g |
| Protein 21g | 단백질 21g |
| Calcium 60mg / Iron 6.4mg / Potassium 150mg | 칼슘 60mg / 철분 6.4mg / 칼륨 150mg |
| Chromium 200mcg | 크롬 200mcg |
| Orgain Organic Protein Blend™ (Organic Pea Protein, Organic Brown Rice Protein, Organic Mung Bean Protein, Organic Chickpea Protein, Organic Chia Seed) | 올게인 유기농 단백질 블렌드: 유기농 완두 단백질, 유기농 현미 단백질, 유기농 녹두 단백질, 유기농 병아리콩 단백질, 유기농 치아씨드 |
| Organic Natural Flavors | 유기농 천연 향료 |
| Organic Acacia | 유기농 아카시아 |
| Organic Agave Inulin Fiber | 유기농 아가베 이눌린 식이섬유 |
| Organic Rice Dextrin | 유기농 쌀 덱스트린 |
| Organic Oat Bran Fiber | 유기농 귀리겨 식이섬유 |
| Organic Reb A (Stevia Extract) | 유기농 레바우디오사이드 A(스테비아 추출물) |
| Sea Salt / Potassium Chloride / Sunflower Lecithin | 천일염 / 염화칼륨 / 해바라기 레시틴 |
| Metabolism Blend (Organic Green Coffee Bean Extract, Organic Green Tea Extract, Organic Ginger, Organic Apple Cider Vinegar Powder, Organic Lemon Juice Powder, Organic Cinnamon Powder, Chromax® Chromium Picolinate) | 메타볼리즘 블렌드: 유기농 그린 커피빈 추출물, 유기농 녹차 추출물, 유기농 생강, 유기농 사과식초 분말, 유기농 레몬주스 분말, 유기농 시나몬 분말, Chromax® 크롬 피콜리네이트 |
| Organic Guar Gum / Xanthan Gum | 유기농 구아검 / 잔탄검 |
| Vegan / No Soy Ingredients / Gluten Free / Non-GMO | 비건 / 대두 원료 없음 / 글루텐 프리 / Non-GMO |
| Contents sold by weight not volume. Settling will occur. | 부피가 아닌 중량 기준 제품이며 내용물이 가라앉을 수 있음 |
섭취 방법
1️⃣ 1회 섭취량은 2스쿱(43g)을 기준으로 해요.
제품 특징 및 사용감 정리
바닐라빈 풍미의 식물성 단백질 파우더로, 1회 단백질 21g과 식이섬유 5g, 크롬 200mcg을 섭취할 수 있어요! 🌿
미국 여행 가셨을 때 지인 선물용으로 구매하기에 추천한 제품이에요. 🎁
보관법 / 구매 전 체크리스트
| 체크 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 내용량 | 27.4oz / 1.71lb / 776g |
| 1회 섭취량 | 2스쿱(43g) |
| 총 섭취 횟수 | 약 18회분 |
| 내용물 침전 | 중량 기준 제품으로 용기 안의 분말이 가라앉을 수 있음 |
| 식이 조건 | 비건, 글루텐 프리, 대두 원료 없음, Non-GMO |
| 인증 확인 | USDA Organic, Certified Plant Based, Kosher |
FAQ
Q1. 올게인 오가닉 프로틴 메타볼리즘 블렌드는 어느 나라 브랜드인가요?
A. Orgain은 미국 브랜드예요. 식물성 단백질 파우더와 영양 제품을 만드는 브랜드예요.
Q2. 올게인 오가닉 프로틴 메타볼리즘 블렌드는 어떤 제품인가요?
A. 유기농 식물성 단백질과 메타볼리즘 블렌드를 함께 담은 바닐라빈 맛 단백질 파우더예요.
Q3. 단백질은 얼마나 들어 있나요?
A. 2스쿱(43g) 기준 단백질 21g이 들어 있어요. 같은 기준으로 160kcal, 식이섬유 5g, 당류 1g이에요.
Q4. 주요 원재료는 무엇인가요?
A. 완두 단백질, 현미 단백질, 녹두 단백질, 병아리콩 단백질, 치아씨드가 식물성 단백질 블렌드에 들어 있어요. 그린 커피빈 추출물, 녹차 추출물, 생강, 사과식초 분말, 시나몬, 크롬 피콜리네이트가 포함돼 있어요.
Q5. 1회 섭취량은 얼마인가요?
A. 1회 섭취량은 2스쿱, 총 43g이에요.
Q6. 한 통의 용량과 섭취 횟수는 어떻게 되나요?
A. 내용량은 776g이며 약 18회분이에요. 분말 제품이라 내용물이 가라앉을 수 있어요.
Q7. 비건이나 글루텐 프리 제품인가요?
A. 비건 제품이며 글루텐 프리, 대두 원료 없음, Non-GMO가 표기돼 있어요. USDA Organic과 Plant Based 인증 마크도 확인할 수 있어요.

